| Lp. |
Miejscowość | Obiekt | Ulica | Nr | Nr ewid. działki | |
| 1. | Gocław | Cmentarz Mariawitów | 3 Maja | 40A | 225 | |
| 2. |
Gocław | Cmentarz Parafialny | 209/1 | |||
| 3. | Gocław | Pomnik upamiętniający mogiłę Powstańców Styczniowych z 1863 r. | Spokojna | 1489/2 | ||
| 4. |
Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1514 | |||
| 5. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1519/5, 1520/2, 1776 | |||
| 6. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1501/3, 1501/7, 1564/4, 1564/5, 1564/6, 1564/26, 1564/27, 1564/28, 1564/29, 1564/32, 1564/34, 1564/35, 1564/36, 1564/37, 1564/38, 1564/39, 1564/40 | |||
| 7. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1455 | |||
| 8. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 161/2, 161/3, 163/3, 1565/2, 1565/3, 1568/2, 1568/3, 1569/6, 1569/7, 1569/8, 1569/9, 1572/2, 1572/3, 1573/2, 1573/3, 1576/2, 1576/3 | |||
| 9. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1255/2 | |||
| 10. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1276 | |||
| 11. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1272, 1273 | |||
| 12. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1261/3, 1260/3 | |||
| 13. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1276, 1277/1 | |||
| 14. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1383/1, 1381 | |||
| 15. |
Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1772/3 | |||
| 16. |
Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1396/2, 1395 | |||
| 17. |
Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1440, 1441 | |||
| 18. | Gocław | Stanowisko archeologiczne | 1415/10, 1415/11 | |||
| 19. | Jaźwiny | Stanowisko archeologiczne | 74/4, 74/6, 876/2 | |||
| 20. | Jaźwiny | Stanowisko archeologiczne | 79/6, 80/7 | |||
| 21. | Jaźwiny | Stanowisko archeologiczne | 202, 203/1 | |||
| 22. | Jaźwiny | Stanowisko archeologiczne | 277, 280 | |||
| 23. | Jaźwiny | Stanowisko archeologiczne | 397/2, 398/3 | |||
| 24. | Jaźwiny | Stanowisko archeologiczne | 367 | |||
| 25. | Jaźwiny | Stanowisko archeologiczne | 360, 361/1 | |||
| 26. | Jaźwiny | Stanowisko archeologiczne | 353/1, 354/3 | |||
| 27. |
Jaźwiny | Stanowisko archeologiczne | 538/9, 541 | |||
| 28. |
Kalonka | Krzyż przydrożny I | 53 | 1048 | ||
| 29. |
Kalonka | Stanowisko archeologiczne | 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 | |||
| 30. | Kalonka | Stanowisko archeologiczne | 472 | |||
| 31. | Kalonka | Stanowisko archeologiczne | 443 | |||
| 32. | Kalonka | Stanowisko archeologiczne | 925, 926, 927, 928/1, 928/3, 929/2, 929/3, 929/4 | |||
| 33. |
Kalonka | Stanowisko archeologiczne | 930 | |||
| 34. |
Lipówki | Dom drewniany | Starówka | 5 | 59 | |
| 35. |
Lipówki | Obora | Starówka | 5 | 59 | |
| 36. |
Lipówki | Pomnik upamiętniający Akcję AK – odbicie więźniów w 1944 r. | Leśna | 581/2 | ||
| 37. |
Lipówki | Stanowisko archeologiczne | 169, 171/4, 171/5, 172 | |||
| 38. |
Lipówki | Stanowisko archeologiczne | 206, 210 | |||
| 39. | Lipówki | Stanowisko archeologiczne | 76, 636/2 | |||
| 40. | Lipówki | Stanowisko archeologiczne |
|
|||
| 41. | Lipówki | Stanowisko archeologiczne | 63/3 | |||
| 42. | Lipówki | Stanowisko archeologiczne | 503/3, 505/1, 505/2, 505/6, 506/4, 507/2, 508/3, 509/3, 510/9, 510/12, 511/8 | |||
| 43. |
Łucznica | Dwór | 12 | 125 | ||
| 44. | Łucznica | Park | 12 | 38, 121/1, 121/2, 134, część 125, 137, 138 | ||
| 45. | Łucznica | Oficyna z zespołu dworsko-parkowego | 11 | 121/2 | ||
| 46. | Łucznica | Miejsce pamięci 1942 r. | U zbiegu drogi krajowej nr 805 z drogą Pilawa-Łucznica | 561/2 | ||
| 47. | Łucznica | Miejsce pamięci 1943 r. | Przy drodze leśnej Łucznica-Natolin | 593 | ||
| 48. | Łucznica | Miejsce pamięci 1944 r. | Przy drodze leśnej Łucznica-Stara Huta | 597/4 | ||
| 49. | Łucznica | Mogiła zbiorowa Powstańców z 1863 r. | Przy drodze leśnej Łucznica-Natolin | 101/2 | ||
| 50. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 125 | |||
| 51. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 597/2 | |||
| 52. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 152, 154 | |||
| 53. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 233 | |||
| 54. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 244 | |||
| 55. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 391 | |||
| 56. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 404 | |||
| 57. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 260, 262 | |||
| 58. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 247, 249 | |||
| 59. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 239 | |||
| 60. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 195, 197 | |||
| 61. |
Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 16, 18/1 | |||
| 62. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 17/2, 36/12 | |||
| 63. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 7/5 | |||
| 64. | Łucznica | Stanowisko archeologiczne | 98, 99 | |||
| 65. | Niesadna | Stanowisko archeologiczne | 279, 281 | |||
| 66. | Niesadna | Stanowisko archeologiczne | 663/2, 387, 388/4, 386 | |||
| 67. | Niesadna | Stanowisko archeologiczne | 504/2 | |||
| 68. | Niesadna | Stanowisko archeologiczne | 301/1, 311 | |||
| 69. | Niesadna | Stanowisko archeologiczne | 426/4, 430/5, 430/6 | |||
| 70. | Pilawa | Wieża ciśnień | Przemysłowa | 1289/105 | ||
| 71. |
Pilawa | Dworzec kolejowy | Dworcowa | 4 | 1289/105 | |
| 72. | Pilawa | Dom pracowników kolei | Dworcowa | 3, 3A, 3B, 3F | 1294, 1295/1-2, 1295/4 | |
| 73. | Puznówka | Zbiorowa mogiła Powstańców styczniowych, Żołnierzy poległych w latach 1914-1918, 1920 oraz 1939-1944 | Obok posesji nr 182A | 1158/6 | ||
| 74. | Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 520 | |||
| 75. | Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 912/6, 913/1 | |||
| 76. | Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 924/2, 924/5, 926/4, 928/4, 930/3 | |||
| 77. | Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 928/4, 930/3, 932/1 | |||
| 78. |
Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 533/5, 535/3, 537/4, 537/5, 537/7, 537/8, 539/2, 539/3, 541/4, 541/5, 541/7, 541/8, 543/2, 544/5, 544/6, 544/7, 546/3, 546/4, 548/2, 1249/2 | |||
| 79. |
Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 525, 527 | |||
| 80. |
Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 663/1, 665/1 | |||
| 81. | Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 643 | |||
| 82. |
Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 618/1 | |||
| 83. |
Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 212/4, 213/4 | |||
| 84. | Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 483/2 | |||
| 85. | Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 604/6, 607/6 | |||
| 86. |
Puznówka | Stanowisko archeologiczne | 610/5, 613/1, 616/1, 618/1, 623/2, 623/3, 625, 627, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 717/1, 718/1, 719/1, 720/1, 721/3, 721/5, 722, 724, 1231/4, 1302 | |||
| 87. |
Trąbki | Cmentarz parafialny | Graniczna | część dz. 6, 8 | ||
| 88. |
Trąbki | Kościół parafialny pw. Św. Józefa | Osadnicza/Graniczna | 7 | ||
| 89. | Trąbki | Pomnik Karoliny Hordliczkowej | Graniczna | 3B | 6 | |
| 90. | Trąbki | Rzeźba Św. Jana Nepomucena | Osadnicza | 417/18 | ||
| 91. |
Trąbki | Pomnik Ignacego Hordliczki | Osadnicza | 349/6 | ||
| 92. |
Trąbki | Dwór | Osadnicza | 107 | 138/8 | |
| 93. |
Trąbki | Hala produkcyjna i budynek zarządu z zespołu Huty Szkła „Czechy” | Osadnicza | 57 | 417/62 | |
| 94. | Trąbki | Dom dyrektora (tzw. rządcówka) z zespołu Huty Szkła „Czechy” | Osadnicza | 59 | 417/48 | |
| 95. | Trąbki | Kantor administratora z zespołu Huty Szkła „Czechy” | Osadnicza | 12 | 418/24 | |
| 96. | Trąbki | Dom robotników zespołu Huty Szkła „Czechy” | Ogrodowa | 3 | 115/6 | |
| 97. | Trąbki | Dom robotników zespołu Huty Szkła „Czechy” | Osadnicza | 14 | 418/6 | |
| 98. |
Trąbki | Dom robotników zespołu Huty Szkła „Czechy” | Osadnicza | 18 | 418/37 | |
| 99. | Trąbki | Dom robotników zespołu Huty Szkła „Czechy” | Osadnicza | 22 | 418/41 | |
| 100. | Trąbki | Dom robotników zespołu Huty Szkła „Czechy” | Osadnicza | 65 | 417/44 | |
| 101. |
Trąbki | Dom robotników zespołu Huty Szkła „Czechy” | Osadnicza | 67 | 417/45 | |
| 102. | Trąbki | Dom robotników zespołu Huty Szkła „Czechy” | Osadnicza | 69 | 417/46 | |
| 103. | Trąbki | Dom robotników zespołu Huty Szkła „Czechy” | Osadnicza | 24 | 418/48, 418/61 | |
| 104. | Trąbki | Stanowisko archeologiczne | 220 | |||
| 105. | Trąbki | Stanowisko archeologiczne | 66/6, 66/7, 66/8 | |||
| 106. |
Wygoda | Stanowisko archeologiczne | 310/1 | |||
| 107. | Wygoda | Stanowisko archeologiczne | 238/5 | |||
| 108. | Wygoda | Stanowisko archeologiczne | 307/6 | |||
| 109. |
Wygoda | Stanowisko archeologiczne | 223/3, 223/4, 224 | |||
| 110. | Wygoda | Stanowisko archeologiczne | 268/1 | |||
| 111. |
Wygoda | Stanowisko archeologiczne | 256/1, 258/1 | |||
| 112. | Wygoda | Stanowisko archeologiczne | 218/18, 218/21 | |||
| 113. |
Wygoda | Stanowisko archeologiczne | 215/24 | |||
| 114. | Wygoda | Stanowisko archeologiczne | 121/2 | |||
| 115. | Wygoda | Stanowisko archeologiczne | 103/2 | |||
| 116. |
Żelazna | Stanowisko archeologiczne | 362 | |||
| 117. | Żelazna | Stanowisko archeologiczne | 518, 235 |